This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Penerimaan Mahasiswa KKN UPGRIS 2016 di Balai Kecamatan Banyubiru
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Senin, 15 Februari 2016
Selasa, 09 Februari 2016
Senin, 08 Februari 2016
Keadaan Penduduk
05.47
No comments
LAPORAN MONOGRAFI KEPENDUDUKAN | |||||||||||
DESA | : | KEMAMBANG | |||||||||
KECAMATAN | : | BANYUBIRU | |||||||||
KABUPATEN | : | SEMARANG | |||||||||
KEADAAN BULAN | : | 23-Dec-2015 | |||||||||
DATA PENDUDUK | |||||||||||
Warga Negara Indonesia | Warga Negara Asing | ||||||||||
Laki-Laki : | 996 | Laki-Laki : | - | ||||||||
Perempuan : | 980 | Perempuan : | - | ||||||||
Jumlah : | 1.976 | Jumlah : | - | ||||||||
I | JUMLAH PENDUDUK USIA | ||||||||||
NO | URAIAN | LK | PR | JUMLAH | |||||||
1 | 0 < 1 | 12 | 12 | 24 | |||||||
2 | 1 > 5 | 70 | 66 | 136 | |||||||
3 | 6 > 10 | 72 | 55 | 127 | |||||||
4 | 11 > 15 | 73 | 61 | 134 | |||||||
5 | 16 > 20 | 77 | 54 | 131 | |||||||
6 | 21 > 25 | 57 | 69 | 126 | |||||||
7 | 26 > 30 | 58 | 71 | 129 | |||||||
8 | 31 > 40 | 165 | 176 | 341 | |||||||
9 | 41 > 50 | 163 | 161 | 324 | |||||||
10 | 50 > 60 | 122 | 123 | 245 | |||||||
11 | 60 Keatas | 127 | 132 | 259 | |||||||
JUMLAH | 996 | 980 | 1.976 | ||||||||
II | JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA | ||||||||||
NO | URAIAN | LK | PR | JUMLAH | |||||||
1 | Islam | 990 | 975 | 1.965 | |||||||
2 | Katholik | 6 | 5 | 11 | |||||||
3 | Kristen | - | - | - | |||||||
4 | Hindu | - | - | - | |||||||
5 | Budha | - | - | - | |||||||
6 | Khonghucu | - | - | - | |||||||
JUMLAH | 996 | 980 | 1.976 | ||||||||
III | JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN (Umur 5 Tahun Keatas) | ||||||||||
NO | URAIAN | LK | PR | JUMLAH | |||||||
1 | Tidak Sekolah | 91 | 86 | 177 | |||||||
2 | Belum Tamat SD | 86 | 72 | 158 | |||||||
3 | Tidak Tamat SD | 31 | 33 | 64 | |||||||
4 | Tamat SD | 489 | 496 | 985 | |||||||
5 | Tamat SLTP | 198 | 177 | 375 | |||||||
6 | Tamat SLTA | 87 | 90 | 177 | |||||||
7 | Tamat Akademik/Diploma | 9 | 8 | 17 | |||||||
8 | Sarjana Keatas | 9 | 14 | 23 | |||||||
JUMLAH | 1.000 | 976 | 1.976 | ||||||||
IV | JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN (Umur 18 Tahun keatas) | ||||||||||
NO | URAIAN | LK | PR | JUMLAH | |||||||
1 | PNS | 13 | 4 | 17 | |||||||
2 | TNI | 5 | - | 5 | |||||||
3 | POLRI | 4 | - | 4 | |||||||
4 | Pegawai Swasta | 22 | 33 | 55 | |||||||
5 | Pensiunan | 8 | 6 | 14 | |||||||
6 | Pengusaha | 26 | 30 | 56 | |||||||
7 | Buruh Bangunan | 89 | - | 89 | |||||||
8 | Buruh Industri | 14 | 10 | 24 | |||||||
9 | Buruh Tani | 263 | 49 | 312 | |||||||
10 | Petani | 763 | 91 | 854 | |||||||
11 | Peternak | 63 | 31 | 94 | |||||||
12 | Nelayan | - | - | - | |||||||
13 | Lain-lain | 181 | 271 | 452 | |||||||
JUMLAH | 1.451 | 525 | 1.976 | ||||||||
V | JUMLAH MUTASI PENDUDUK | ||||||||||
A. PINDAH PENDUDUK | |||||||||||
PINDAH | JUMLAH | ||||||||||
NO | JENIS KELAMIN | ANTAR | |||||||||
DESA | KEC. | KAB. | PROP | ||||||||
1 | LAKI-LAKI | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||
2 | PEREMPUAN | 5 | 4 | 2 | - | 11 | |||||
JUMLAH | 9 | 7 | 4 | 2 | 22 | ||||||
B. PENDUDUK DATANG | |||||||||||
DATANG | JUMLAH | ||||||||||
NO | JENIS KELAMIN | ANTAR | |||||||||
DESA | KEC. | KAB. | PROP | ||||||||
1 | LAKI-LAKI | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||
2 | PEREMPUAN | - | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
JUMLAH | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | ||||||
VI | JUMLAH KELAHIRAN DAN KEMATIAN | ||||||||||
A. KELAHIRAN | |||||||||||
NO | JENIS | KELAHIRAN | JUMLAH | ||||||||
KELAMIN | LAHIR HIDUP | LAHIR MATI | |||||||||
1 | LAKI-LAKI | 11 | - | 11 | |||||||
2 | PEREMPUAN | 6 | - | 6 | |||||||
JUMLAH | 17 | - | 17 | ||||||||
B. KEMATIAN | |||||||||||
NO | JENIS | KEMATIAN | JUMLAH | ||||||||
KELAMIN | DIBAWAH 5 TH | DIATAS 5 TH | |||||||||
1 | LAKI-LAKI | - | 8 | 8 | |||||||
2 | PEREMPUAN | - | 9 | 9 | |||||||
JUMLAH | - | 17 | 17 | ||||||||
VII | JUMLAH NIKAH, CERAI DAN RUJUK | ||||||||||
NO | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN | ||||||||
1 | Nikah | - | |||||||||
2 | Cerai | 2 | |||||||||
3 | Rujuk | - | |||||||||
VIII | JUMLAH KEPALA KELUARGA | ||||||||||
NO | URAIAN | LK | PR | JUMLAH | |||||||
1 | Jumlah Kepala Keluarga | 585 | 51 | 636 | |||||||
2 | Keluarga yang sudah mempunyai KK | 585 | 51 | 636 | |||||||
3 | Keluarga yang belum mempunyai KK | - | - | - | |||||||
IX | JUMLAH KARTU TANDA PENDUDUK | ||||||||||
NO | URAIAN | LK | PR | JUMLAH | |||||||
1 | Penduduk yang wajib mempunyai KTP | 651 | 652 | 1.303 | |||||||
2 | Penduduk yang sudah mempunyai KTP | 642 | 650 | 1.292 | |||||||
3 | Penduduk yang belum mempunyai KTP | 9 | 2 | 11 | |||||||
X | JUMLAH CATATAN SIPIL | ||||||||||
NO | URAIAN | LK | PR | JUMLAH | |||||||
1 | Penduduk yang sudah mempunyai Akta Kelahiran | 447 | 427 | 874 | |||||||
2 | Penduduk yang belum mempunyai Akta Kelahiran | 508 | 501 | 1.009 | |||||||
3 | Penduduk yang sudah mempunyai Akta Kematian | 12 | 15 | 27 | |||||||
4 | Penduduk yang belum mempunyai Akta Kematian | 934 | 922 | 1.856 | |||||||
KEPALA DESA | KEMAMBANG | ||||||||||
HERU SUSANTO | |||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)